List of North American tornadoes and tornado outbreaks
history
Parent article: List of tornadoes and tornado outbreaks
These are some notable tornadoes, tornado outbreaks, and tornado outbreak sequences that have occurred in North America.
- The listing is U.S.-centric, with more and more consistent information available for U.S. tornadoes. Some North American outbreaks affecting the U.S. may only have U.S. tornado information.
- Exact death and injury counts are not possible, especially for large events and events before 1955.
- Prior to 1950 in the United States, only significant tornadoes are listed for the number of tornadoes in outbreaks.
- Due to increasing detection, particularly in the U.S., numbers of counted tornadoes have increased markedly in recent decades although number of actual tornadoes and counted significant tornadoes has not. In older events, the number of tornadoes officially counted is likely underestimated.
United States
Pre-1900
{| class="wikitable" width="100%"
!Event
!Date
!Area
!Tornadoes
!Casualties
!Notes
|-
| Rehoboth, Massachusetts tornado
August 1671 | Massachusetts | - | 0 fatalities | Earliest known U.S. tornado
|-
| Cambridge, Massachusetts tornado | July 8, 1680 | Massachusetts | - | 1 fatality | Earliest known U.S. killer tornado
|-
| Four-State Tornado Swarm | August 15, 1787 | New England | - | 2 fatalities |
|-
| War of 1812 Washington D.C. tornado | August 25, 1814 | Washington, D.C. | - | - | Killed several British soldiers occupying city
|-
| Great Natchez Tornado | May 7, 1840 | Southeastern United States | >1 | >317 fatalities, >109 injuries | 2nd deadliest tornado in U.S. history
|-
| June 1860 Mid-Mississippi Valley tornado outbreak | June 3, 1860 | Middle Mississippi Valley | - | ≥148 fatalities, ≥409 injuries | Exceptionally violent outbreak
|-
| 1865 Viroqua, Wisconsin tornado | June 28, 1865 | Viroqua, Wisconsin | >1 | ≥22 fatalities |
|-
|
1871 St. Louis tornado March 8, 1871 | Middle Mississippi Valley | ≥1 | 9 fatalities, 60 injuries | Struck St. Louis-East St. Louis
|-
| March 1875 Southeast tornado outbreak | March 20, 1875 | Southeastern United States | - | ≥93 fatalities, ≥367 injuries | (7 violent, ≥11 killer)
|-
| May 1875 Southeast tornado outbreak | May 1, 1875 | Southeastern United States | - | 58 fatalities, 195 injuries | (1 violent, 7 killer)
|-
| 1878 Wallingford tornado | August 9, 1878 | Connecticut | - | 34 fatalities, ≥70 injuries | Deadliest tornado in Connecticut history
|-
| May 1879 Central Plains tornado outbreak | May 29 - May 30, 1879 | Central Great Plains | - | ≥36 fatalities, ≥186 injuries | (≥15 significant, 6 violent, ≥9 killer)
|-
| April 1880 tornado outbreak | April 18, 1880 | Mississippi Valley - Great Plains | - | ≥165 fatalities, ≥511 injuries | (>22 significant, 5 violent, 14 killer)
|-
| 1881 Minnesota tornado outbreak | July 15, 1881 | Minnesota | ≥ 6 | 24 fatalities, 123 injuries |
|-
| April 1883 Southeast tornado outbreak | April 22 - 23, 1883 | Southeastern United States | - | ≥109 fatalities, ≥755 injuries | (17 significant, 3 violent, 13 killer)
|-
| May 1883 tornado outbreak | May 18, 1883 | Middle-Lower Mississippi Valley | - | ≥64 fatalities, ≥386 injuries | (≥21 significant, 6 violent, 16 killers)
|-
| 1883 Rochester tornado | August 21, 1883 | Rochester, Minnesota | - | 37 fatalities, 200+ injured | Violent tornado led to the formation of the Mayo Clinic
|-
| 1884 Enigma tornado outbreak | February 19 - 20, 1884 | Central - Eastern United States | >41 | >178 fatalities, ≥1056 injuries | Among largest known outbreaks (>37 significant, ≥4 violent, ≥28 killer)
|-
| 1884 Howard, South Dakota tornado | August 28, 1884 | Howard, South Dakota | - | - | Oldest known tornado photograph [»Oldest Known Photo of a Tornado - August 28, 1884]
|-
| 1886 Sauk Rapids tornado | April 14, 1886 | Central Minnesota | - | 72 fatalities, 200+ injuries | Deadliest tornado in Minnesota history
|-
| 1890 St. Louis tornado outbreak | January 12, 1890 | Middle Mississippi Valley | - | 16 fatalities, 91 injuries | (≥1 violent, 3 killer)
|-
| March 1890 Mid-Mississippi Valley tornado outbreak | March 27, 1890 | Middle Mississippi Valley | - | ≥146 fatalities, ≥847 injuries | 76 killed in downtown Louisville, KY (≥24 significant, 6 violent, 16 killer)
|-
| 1890 Lawrence tornado | July 26, 1890 | Lawrence, Massachusetts | - | 8 fatalities, 63 injuries | Eleven mile path through city, about F3 in strength
|-
| 1894 Upper Mississippi Valley tornado outbreak | September 21 - 22, 1894 | Upper Mississippi Valley | - | >63 fatalities, >253 injuries | (>9 significant, 4 violent, 5 killer)
|-
| 1895 Kansas-Iowa tornado outbreak | May 1 - 3, 1895 | Central-Northern Great Plains | - | >18-35 fatalities, >67 injuries | 7 killed in schools in Ireton-Hull, IA (2 F5s, 3 killer)
|-
| Sherman, Texas tornado outbreak | May 15, 1896 | Southern Great Plains | - | 85 fatalities, ≥291 injuries |
|-
| 1896 Central Plains tornado outbreak | May 17, 1896 | Central Great Plains | - | 25 fatalities, ≥260 injuries |
|-
| Late-May 1896 tornado outbreak | May 24 - 25, 1896 | Upper Mississippi Valley - Great Lakes (Ontario) | - | ≥79 fatalities, >215 injuries |
|-
| 1896 St. Louis-East St. Louis tornado | May 27 - 28, 1896 | Missouri - Illinois / Mid-Atlantic | - | ≥305 fatalities, >1236 injuries | 3rd deadliest tornado in U.S. history (10 significant, 4 violent, 7 killer (27th))
|-
| January 1898 Arkansas tornado outbreak | January 11, 1898 | Lower Mississippi Valley | - | ≥56 fatalities, ≥119 injuries | (1 violent, 2 killer)
|-
| May 1898 Mississippi Valley tornado outbreaks | May 17 - 18, 1898 | Middle-Upper Mississippi Valley | - | 55 fatalities, ≥380 injuries | (5 violent, 10 killer)
|-
| 1899 New Richmond tornado | June 11 - 12, 1899 | Upper Midwest | - | ≥124 fatalities, ≥203 injuries | (2 violent, 3 killer)
|-
|}
1900–1919
{| class="wikitable" width="100%"
!Event
!Date
!Area
!Tornadoes
!Casualties
!Notes
|-
| Kansas "Forgotten" tornado outbreak | May 6, 1900 | Central United States | - | ≥3 fatalities, ≥16 injuries | Large outbreak with little known information (≥17 significant, 2 killer)
|-
| 1902 Goliad, Texas tornado outbreak | May 18, 1902 | South Central U.S. | - | 114 fatalities, ≥279 injuries | (1 violent, 3 killer; tied with Waco tornado as deadliest in Texas history)
|-
| 1904 St. Louis tornado | August 19, 1904 | Missouri - Illinois | ≥1 | 3 fatalities, ≥10 injuries | Heavy damage in downtown St. Louis
|-
| 1905 Snyder, Oklahoma tornado | May 10, 1905 | Oklahoma | ≥1 | 97 fatalities, ≥150 injuries | F5 largely destroyed Snyder
|-
| 1908 Southeast tornado outbreak | April 23 - 25, 1908 | Southeastern United States | - | 324 fatalities, ≥1,720 injuries | (≥41 significant, 6 violent, 19 killer)
|-
| Late-April 1909 tornado outbreak | April 29 - May 1, 1909 | Mississippi - Tennessee Valley | - | ≥165 fatalities, ≥696 injuries | (35 significant, 4 violent, 24 killer)
|-
| Owosso, Michigan tornado | November 11, 1911 | Owosso, Michigan and Shiawassee County, Michigan | - | 2 dead, 9 injured | Occurred at 11:11 PM, on 11-11-11 (November 11, 1911), named "Tornado Of The Elevens".
|-
| April 1912 tornado outbreak sequence | April 20 - 29, 1912 | Southern-Central Great Plains - Middle Mississippi Valley - Southeastern United States | - | ≥104 fatalities, ≥630 injuries | (≥59 significant, 17 violent, ≥34 killer)
|-
| Mid-March 1913 tornado outbreak | March 13 - 14, 1913 | Southeastern United States - Middle Mississippi Valley | - | 78 fatalities, ≥492 injuries | (20 significant, 3 violent, 16 killer)
|-
| Easter Weekend 1913 tornado outbreak sequence | March 20 - 24, 1913 | Southeastern United States - Central Great Plains - Middle Mississippi Valley | - | 48 fatalities, ≥1,535 injuries | Omaha Easter Sunday Tornado (1913) on 23rd (≥26 significant, 7 violent, 18 killer)
|-
| June 1916 tornado outbreak | June 5 - 6, 1916 | Mississippi Valley - Southern U.S. | - | 112 fatalities, 741 injuries | (34 significant, 1 violent, 23 killer)
|-
| February 1917 Southeast tornado outbreak | February 23, 1917 | Southeastern United States | - | 17 fatalities, 81 injuries |
|-
| 1917 New Albany, Indiana tornado outbreak | March 23, 1917 | Middle Mississippi Valley | - | 47 fatalities, 311 injuries |
|-
| May - June 1917 tornado outbreak sequence | May 25 - 7, 1917 | Central - Southeastern United States | - | >224 fatalities | (>34 significant, >7 violent, >25 killer)
|-
| May 1918 tornado outbreak sequence | May 18 - 21, 1918 | Central-Northern Great Plains - Upper Midwest | - | 44 fatalities, 340 injuries | (≥34 significant, 5 violent, 13 killer)
|-
| 1918 Tyler tornado | August 21, 1918 | Tyler, Minnesota | - | 36 killed, 225 injured | Estimated at F4
|-
| March 1919 tornado outbreak | March 14 - 16, 1919 | Central United States | - | 53 fatalities, 219 injuries | (4 violent, 18 killer)
|-
| April 1919 tornado outbreak | April 8 - 9, 1919 | Southern Great Plains | - | 92 fatalities, 412 injuries | (4 violent, 10 killer)
|-
| 1919 Fergus Falls tornado | June 22, 1919 | Fergus Falls, Minnesota | - | 57 fatalities, 200 injured | estimated to be F5
|}
{| class="wikitable" width="100%"
!Event
!Date
!Area
!Tornadoes
!Casualties
!Notes
|-
| 1920 Palm Sunday tornado outbreak | March 28, 1920 | Midwest - Southeast | - | ≥380 fatalities, ≥1215 injuries | (31 significant, 8 violent, 19 killer)
|-
| 1920 Mississippi-Alabama tornado outbreaks | April 19 - 21, 1920 | Southeastern United States | - | 243 fatalities, 1374 injuries | (6 violent, 9 killer)
|-
| April 1921 tornado outbreak | April 15 - 16, 1921 | Southern U.S. | - | 90 fatalities, 676 injuries | (34 significant, 1 violent, 17 killer)
|-
| November 1922 Great Plains tornado outbreak | November 4, 1922 | Great Plains | - | 17 fatalities, 68 injuries | (1 violent, 4 killer)
|-
| April 1924 tornado outbreak | April 30, 1924 | Southeastern United States | - | 110 fatalities, 1133 injuries | 7 killed at school in Horrell Hill, SC (24 significant, 2 violent, 16 killer)
|-
| 1924 Sandusky-Lorain, Ohio tornado outbreak | June 28, 1924 | Eastern Great Lakes | - | 90 fatalities, 349 injuries | (≥6 significant, 1 violent, 4 killer)
|-
| 1925 Tri-State tornado | March 18, 1925 | Middle Mississippi - Ohio Valley | ≥9 | ≥747 fatalities, ≥2298 injuries | Deadliest and 3rd costliest U.S., longest path and duration in world (≥9 significant, 3 violent, 8 killer)
|-
| 1926 La Plata, Maryland tornado outbreak | November 9, 1926 | Mid-Atlantic | - | 17 fatalities, 65 injuries | 17 killed at schools
|-
| Late-November 1926 tornado outbreak | November 25 - 26, 1926 | Southern U.S. | - | 107 fatalities, 451 injuries | (27 significant, 2 violent, 18 killer)
|-
| April 1927 Southern Plains-Midwest tornado outbreak | April 18 - 19, 1927 | Southern Great Plains - Midwest | - | 146 fatalities, ≥235 injuries | (16 significant, 3 violent, 5 killer)
|-
| May 1927 tornado outbreak | May 8 - 9, 1927 | Great Plains - Mississippi Valley | - | 217 fatalities, 1156 injuries | (32 significant, 8 violent, 17 killer) + 1 F5 with 10 fatalities and 300 injuries in Kansas on May 7
|-
| 1927 St. Louis tornado outbreak | September 29, 1927 | Middle-Lower Mississippi Valley | - | 82 fatalities, 620 injuries | Second costliest tornado in history (11 significant, 1 violent, 3 killer)
|-
| September 1928 Upper Plains-Midwest tornado outbreak | September 13 - 14, 1928 | Upper Great Plains - Midwest | - | 23 fatalities, 197 injuries | (15 significant, 3 violent, 3 killer)
|-
| January 1929 Mid-Mississippi Valley tornado outbreak | January 18, 1929 | Middle Mississippi Valley | - | 10 fatalities, 46 injuries | (7 significant, 5 killer)
|-
| 1929 Slocum, Texas-Statesboro, Georgia tornado outbreaks | April 24 - 25, 1929 | Great Plains - Midwest - Southeast | - | 63 fatalities, 567 injuries | (15 significant, 4 violent, 7 killer)
|-
| 1929 Rye Cove, Virginia tornado outbreaks | May 1 - 2, 1929 | Southern - Eastern United States | - | 44 fatalities, 349 injuries | 13 killed at school in Rye Cove, VA (17 significant, 10 killer)
|-
|}
{| class="wikitable" width="100%"
!Event
!Date
!Area
!Tornadoes
!Casualties
!Notes
|-
| May 1930 tornado outbreak sequence | May 1 - 2 & 5 - 6, 1930 | Great Plains - Mississippi Valley | - | 94 fatalities, 520 injuries | (51 significant, 11 violent, 15 killer)
|-
| November 1930 Southern Plains tornado outbreak | November 19, 1930 | Southern Great Plains | - | 24 fatalities, 162 injuries | (8 significant, 1 violent, 2 killer)
|-
| 1932 Deep South tornado outbreak | March 21 - 22, 1932 | Southeastern United States | - | ≥330 fatalities, 2145 injuries | (36 significant, 10 violent, 27 killer)
|-
| March 1933 Nashville tornado outbreak | March 14, 1933 | Tennessee Valley | - | 44 fatalities, 461 injuries | Destructive killer tornado through downtown Nashville (5 significant, 1 violent, 4 killer)
|-
| Late-March 1933 tornado outbreak | March 30 - 31, 1933 | Southeast | - | 87 fatalities, 620 injuries | (30 significant, 1 violent, 16 killer)
|-
| 1936 Cordele-Greensboro tornado outbreak | April 1 - 2, 1936 | Southeast | - | 45 fatalities, 568 injuries | (8 significant, 2 violent, 8 killer)
|-
| 1936 Tupelo-Gainesville tornado outbreak | April 5 - 6, 1936 | Southeastern United States | - | 454 fatalities, 2498 injuries | (12 significant, 3 violent, 11 killer)
|-
| 1938 Bakerville, Missouri tornado outbreak | March 15, 1938 | Mississippi Valley | - | 24 fatalities, 200 injuries | (14 significant, 2 violent, 6 killer)
|-
| Late-March 1938 tornado outbreak | March 30 - 31, 1938 | Southern Plains - Mississippi Valley | - | 40 fatalities, 548 injuries | (26 significant, 3 violent, 9 killer)
|-
| 1938 Oshkosh, Nebraska tornado outbreak | April 26, 1938 | Great Plains | - | 6 fatalities, 39 injuries | Oshkosh completely destroyed killing students at leveled school (8 significant, 2 violent, 2 killer)
|-
| 1938 Charleston, South Carolina tornadoes | September 29, 1938 | South Carolina | - | 32 fatalities, 100 injuries | (2 killers)
|-
| April 1939 tornado outbreak sequence | April 14 - 17, 1939 | Great Plains - Mississippi Valley | - | 57 fatalities, 316 injuries | (25 significant, 3 violent, 11 killer)
|-
|}
{| class="wikitable" width="100%"
!Event
!Date
!Area
!Tornadoes
!Casualties
!Notes
|-
| February 1942 tornado outbreak | February 5 - 6, 1942 | Southeast | - | 22 fatalities, 330 injuries | (22 significant, 9 killer)
|-
| March 1942 tornado outbreak | March 16, 1942 | Central - Southern U.S. | - | 148 fatalities, ≥1284 injuries | (26 significant, 5 violent, 18 killer)
|-
| April-May 1942 tornado outbreak sequence | April 27 - 30 & May 2, 1942 | Great Plains | - | 123 fatalities, ≥839 injuries | (20 significant, 11 violent, 17 killer)
|-
| May 1943 tornado outbreak | May 15, 1943 | Great Plains | - | ≥6 fatalities, ≥222 injuries | (21 significant, 4 violent, 2 killer)
|-
| January 1944 Oklahoma tornado outbreak | January 26. 1944 | Southern Great Plains | - | 2 fatalities, 40 injuries | (8 significant, 2 killer)
|-
| 1944 Appalachians tornado outbreak | June 22 - 23, 1944 | Great Lakes - Mid-Atlantic | - | 163 fatalities, ≥1044 injuries | (≥9 significant, 4 violent, 7 killer)
|-
| April 1945 tornado outbreak | April 12, 1945 | - | - | 128 fatalities, 1001 injuries | (17 significant, 5 violent, 10 killer)
|-
| 1946 Windsor-Tecumseh, Ontario tornado | June 17, 1946 | River Rouge, Michigan, Windsor, Ontario | - | 17 dead, dozens injured | Third-deadliest in Canadian history, formed in River Rouge, Michigan
|-
| January 1947 tornado outbreak | January 29 - 30, 1947 | Mississippi Valley - Southeast | - | 8 fatalities, 155 injuries | (15 significant, 1 violent, 5 killer)
|-
| 1947 Glazier-Higgins-Woodward tornadoes | April 9 - 10, 1947 | Southern Great Plains | - | 181 fatalities, 980 injuries | (8 significant, 2 violent, 1 killer)
|-
| 1947 New Year's Eve tornado outbreak | December 31, 1947 | Southern U.S. | - | 20 fatalities, 256 injuries | (7 significant, 1 violent, 3 killer)
|-
| 1948 Alton-Bunker Hill-Gillespie tornado outbreak | March 18 - 19, 1948 | Great Plains - Middle Mississippi Valley | - | 43 fatalities, ≥566 injuries | (25 significant, 3 violent, 5 killer)
|-
| 1948 Tinker Air Force Base tornadoes | March 20 and March 25, 1948 | Oklahoma City | - | | First successful tornado prediction in history.
|-
| Late-March 1948 tornado outbreak | March 25 - March 27, 1948 | Central United States | - | 37 fatalities, 321 injuries | (19 significant, 3 violent, 5 killer)
|-
| 1949 Warren, Arkansas tornado outbreak | January 3, 1949 | South Central U.S. | - | 60 fatalities, 504 injuries | (12 significant, 1 violent, 5 killer)
|-
| May 1949 tornado outbreak | May 20 - 21, 1949 | Central - Southeastern United States | - | ≥56 fatalities, ≥552 injuries | Perhaps 2nd most intense known outbreak (≥29 significant, ≥5 violent, ≥2 killer)
|-
| October 1949 tornado outbreak | October 9 - 10, 1949 | Great Plains | - | 2 fatalities, 6 injuries | (11 significant, 2 killer)
|-
|}
{| class="wikitable" width="100%"
!Event
!Date
!Area
!Tornadoes
!Casualties
!Notes
|-
| 1952 Arkansas-Tennessee tornado outbreak | March 21 - 22, 1952 | Lower-Middle Mississippi Valley | - | 208 fatalities | (19 significant, 8 violent, 13 killer)
|-
| April - May 1953 tornado outbreak sequence | April 28 - May 2, 1953 | Southeastern United States | - | 37 fatalities, 366 injuries | (17 significant, 5 violent, 9 killer)
|-
| 1953 Waco tornado outbreak | May 9 - 11, 1953 | Southern-Central Great Plains / Upper Mississippi Valley | 33 | 144 fatalities, 903 injuries | Waco Tornado occurred during Texan outbreak of May 11 (19 significant, 6 violent, 7 killer), tied for deadliest in Texas history and 10th deadliest in United States
|-
| Flint-Worcester tornado outbreak sequence | June 7 - 9, 1953 | Central Great Plains - Great Lakes - New England | 48 | 247 fatalities | Flint-Beecher tornado last 100-fatality single tornado in US history (11 significant, 1 violent killer on 7th; 10 significant, 4 violent, 8 killer on 8th; 3 significant, 1 violent killer on 9th; 24 significant, 6 violent, 10 killer for sequence)
|-
| 1953 Vicksburg, Mississippi tornado outbreak | December 5, 1953 | Louisiana - Mississippi | - | 38 fatalities | (4 significant, 1 violent killer)
|-
| 1955 Commerce Landing, Mississippi tornado outbreak | February 1, 1955 | Mississippi - Alabama | - | 23 fatalities | 23 killed at school in Commerce Landing, MS (>2 significant)
|-
| 1955 Great Plains tornado outbreak | May 25 - 26, 1955 | Great Plains - Midwest - Mississippi Valley | 47 | 102 fatalities | Last 75 fatality single tornado in the U.S. (8 significant, 3 violent, 3 killer)
|-
| February 1956 tornado outbreak | February 24 - 25, 1956 | Central United States | - | 6 fatalities | (14 significant, 2 violent killers)
|-
| April 1956 tornado outbreak | April 2 - 3, 1956 | Central United States | - | 40 fatalities | (33 significant, 7 violent, 8 killer)
|-
| April 1956 Birmingham tornado | April 15, 1956 | Alabama | 1 | 25 fatalities | (1 violent killer)
|-
| April 1957 Dallas tornado outbreak | April 2, 1957 | Texas - Oklahoma | 28 | 17 fatalities | (16 significant, 2 violent, 5 killer)
|-
| April 1957 Southeastern tornado outbreak | April 8, 1957 | Alabama - Georgia - North Carolina - South Carolina - Tennessee - Virginia | 15 | 4 fatalities | (6 significant, 1 violent, 1 killer)
|-
| 1957 Lubbock tornado outbreak | April 21, 1957 | Texas | - | 0 fatalities | (4 significant, 2 violent)
|-
| 1957 Silverton, Texas tornado outbreak | May 15, 1957 | Texas | - | 21 fatalities | (6 significant, 1 violent, 2 killer)
|-
| May 1957 Central Plains tornado outbreak | May 19 - 21, 1957 | Central Great Plains - Middle-Upper Mississippi Valley | - | 59 fatalities | (32 significant, 4 violent, 3 killer)
|-
| May 1957 Mid-South tornado outbreak | May 24, 1957 | New Mexico and southern Great Plains | - | 4 fatalities | (10 significant, 1 violent, 1 killer)
|-
| 1957 Fargo tornado | June 20, 1957 | Northern Great Plains | - | 11 fatalities | (4 significant, 2 violent, 2 killer)
|-
| November 1957 tornado outbreak | November 7 - 8, 1957 | Southeastern United States | 20 | 12 fatalities | (12 significant, 1 violent, 5 killer)
|-
| 1957 Murphysburo, Illinois tornado outbreak | December 18, 1957 | Missouri - Illinois | 23 | 17 fatalities | (18 significant, 3 violent, 5 killer)
|-
| 1958 Colfax, Wisconsin tornado outbreak | June 4, 1958 | Minnesota - Wisconsin | - | 28 fatalities | (6 significant, 3 violent killers)
|-
| November 1958 tornado outbreak | November 17, 1958 | Southern U.S. - Great Plains | 34 | 0 fatalities | (16 significant)
|-
| 1959 St. Louis tornado outbreak | February 10, 1959 | Middle Mississippi Valley | - | 21 fatalities | Destructive tornado in downtown St. Louis (7 significant, 1 violent killer)
|-
| May 1959 tornado outbreak | May 4 - 5, 1959 | Central United States | 49 | 0 fatalities | (8 significant)
|-
|}
{| class="wikitable" width="100%"
!Event
!Date
!Area
!Tornadoes
!Casualties
!Notes
|-
| May 1960 tornado outbreak | May 5 - 6, 1960 | Southern Great Plains | - | 33 fatalities | (25 significant, 4 violent, 8 killer)
|-
| Hurricane Carla | September 1961 | Southern U.S. | 8 | - | 1 F0, 6 F1's, 8 F2's, 7 F3's 2 Killer, 1 F4 Killer Tornado
|-
| 1964 Michigan tornado | May 8, 1964 | Metro Detroit | - | 13 dead, 224 injured | F4 tornado strikes suburban areas of Metro Detroit, Michigan
|-
| 1964 Wichita Falls Tornado | April 3, 1964 | Wichita Falls, Texas | - | 7 dead, 100+ injured | First tornado ever captured on live television
|-
| 1965 Palm Sunday tornado outbreak | April 11 - 12, 1965 | Central United States | 51 | 256 fatalities | Among most intense recorded outbreaks (38 significant, 19 violent, 21 killer)
|-
| 1965 Twin Cities tornado outbreak | May 6, 1965 | Minnesota | - | 13 fatalities | (2 significant, 4 violent, 4 killer)
|-
| Late-May 1965 tornado outbreak | May 25 - 26, 1965 | Great Plains | 51 | 0 fatalities | (9 significant)
|-
| Candlestick Park tornado - Jackson, MS | March 3, 1966 | Mississippi - Alabama | - | 58 dead, 508 injured | 202.5 mile path - 1 of only 3 F5 storms in Mississippi history
|-
| 1966 Topeka tornado | June 8 - 9, 1966 | Kansas - Illinois | - | 18 fatalities | (5 significant, 2 violent, 3 killer)
|-
| 1967 St. Louis tornado outbreak | January 24, 1967 | Midwest | - | 7 fatalities | (18 significant, 2 violent, 4 killer)
|-
| Belvidere - Oak Lawn tornado outbreak | April 21, 1967 | Midwest | 45 | 58 fatalities | Large school and traffic death tolls (20 significant, 4 violent, 3 killer)
|-
|1967 Southern Minnesota tornado outbreak | April 30, 1967 | Minnesota | 9 | 13 fatalities | Only one tornado below F2 strength
|-
| Hurricane Beulah | September 19 - 23, 1967 | Texas - Mexico | >115 | 5 fatalities |
|-
| 1968 Wheelersburg, Ohio tornado outbreak | April 23, 1968 | Ohio Valley | - | 14 fatalities | (7 significant, 3 violent killers)
|-
| May 1968 tornado outbreak | May 15 - 16, 1968 | Mississippi Valley | 46 | 74 fatalities | (20 significant, 4 violent (including two F5's), 8 killer)
|-
| 1968 Tracy tornado | June 13, 1968 | Minnesota | - | 9 fatalities | F5 tornado killed 9 and injured 150 in Tracy, Minnesota
|-
|1969 Georgia tornado | April 4, 1969 | Georgia | - | About 50 Injures |
|-
|
1969 Minnesota tornado outbreak August 6, 1969 | Minnesota | 13 | 15 fatalities, 109 injuries | (1 violent, 8 significant, 3 killers )
|-
| August 1969 Cincinnati tornado outbreak | August 9, 1969 | Indiana - Ohio | - | 4 fatalities | (2 significant)
|-
| 1969 Hazelhurst, Mississippi tornado outbreak | January 23, 1969 | Southeastern United States | - | 32 fatalities | (2 significant, 1 violent killer)
|-
|}
1970–1979
{| class="wikitable" width="100%"
!Event
!Date
!Area
!Tornadoes
!Casualties
!Notes
|-
| April 1970 tornado outbreak | April 17 - 18, 1970 | Southern Great Plains | 15 | 23 fatalities | (7 significant, 4 violent, 3 killer)
|-
| 1970 Lubbock tornado | May 11, 1970 | West Texas | - | 28 fatalities | (1 violent killer)
|-
| February 1971 Mississippi Valley tornado outbreak | February 21, 1971 | Southern Mississippi Valley | 14 | 119 fatalities | (4 violent, 5 significant, 4 killer)
|-
| 1971 Springfield, Missouri tornado outbreak | December 14 - 15, 1971 | Central United States | 40 | 2 fatalities | (10 significant, 2 killer)
|-
| 1972 Portland-Vancouver tornado | April 5, 1972 | Pacific Northwest | 4 | 6 fatalities | 4 strong tornadoes, deadliest in West Coast history
|-
| March 1973 Georgia-South Carolina tornado outbreak | March 31, 1973 | Georgia - South Carolina | 3 | 10 fatalities | Extremely destructive tornadoes, costliest natural disaster in Georgia history (3 violent killers)
|-
| May 1973 tornado outbreak | May 26 - 29, 1973 | Southern U.S. | 99 | 22 fatalities | (26 significant, 3 violent, 8 killer)
|-
| April 1-2 1974 tornado outbreak | April 1 - 2, 1974 | Southern U.S. - Mississippi Valley | 23 | 4 fatalities | Outbreak ended only 17 hours before Super Outbreak began in same areas (10 significant, 3 violent, 4 killer)
|-
| Super Outbreak | April 3 - 4, 1974 | Eastern United States - Ontario | 148 | 315 fatalities | Largest and most intense recorded outbreak (95 significant, 30 violent (6 F5), 49 killer)
|-
| June 1974 Great Plains tornado outbreak | June 8, 1974 | Southern U.S. Plains | 39 | 22 Fatalities | (22 Significant, 4 Violent, 4 Killer)
|-
| Great Storm of 1975 | January 9 - 12, 1975 | Southeastern United States | 45 | 12 fatalities | (10 significant, 1 violent, 4 killer)
|-
| 1975 Omaha tornado | May 6, 1975 | Northern Great Plains | 12 | 3 fatalities | (6 significant, 2 violent, 1 killer)
|-
| 1975 Canton, Illinois tornado | July 23, 1975 | Illinois | - | 2 fatalities |
|-
| March 1976 tornado outbreak | March 20 - 21, 1976 | Mississippi Valley | 66 | 3 fatalities | (18 significant, 3 violent, 3 killer)
|-
| April 1977 Birmingham tornado | April 4, 1977 | Southeastern United States | 15 | 22 fatalities | (1 violent, 4 significant, 1 killer) F5 tornado strikes northern Birmingham. Outbreak extends from MS to NC.
|-
| 1978 Sarasota, Florida tornadoes | May 4, 1978 | Florida | - | 3 fatalities | (2 significant, 1 killer)
|-
| Bossier City, Louisiana tornado | December 2 - December 3, 1978 | Southern Great Plains - Southern U.S. | - | 2 fatalities | Occurred at 1:52 AM leaving little warning as most were asleep
|-
| 1979 Red River Valley tornado outbreak | April 10 - 11, 1979 | Southern Great Plains - Southeastern United States | - | 56 fatalities | Wichita Falls Tornado on 10th (28 significant, 2 violent, 5 killer)
|-
| Windsor Locks, Connecticut tornado | October 3, 1979 | New England | - | 3 fatalities | (2 significant, 1 violent killer)
|-
|}
1980–1989
{| class="wikitable" width="100%"
!Event
!Date
!Area
!Tornadoes
!Casualties
!Notes
|-
| April 1980 Central United States tornado outbreak | April 7 - 8, 1980 | Central United States | - | 3 fatalities | (30 significant)
|- | Vandergrift PA Tornado of June 1980 | June 3, 1980 | Mid Atlantic | 4 | 0 fatalities | (1 Violent, 3 Significant; F4 Tornado strikes Vandergrift PA with 140 Injuries 159 Injuries Total)
|– |1980 Grand Island tornado outbreak | June 2 - 3, 1980 | Central - Eastern United States | - | 6 fatalities | (15 significant, 1 violent, 3 killer; best known for forming three rare anticyclonic tornadoes in one system)
|-
| Hurricane Allen | August 1980 | Mexico - Texas | ≥29 | - | Costliest tropical cyclone related tornado in history struck Austin vicinity
|-
| April 4, 1981, West Bend tornado | April 4 | Wisconsin | 1 | 3 fatalities | One of the strongest Anticyclonic tornadoes on record, rated F4.
|-
| May 1981 tornado outbreak | May 22 - 23, 1981 | Great Plains | 43 | 0 fatalities | (14 significant, 1 violent)
|-
| April 1982 tornado outbreak | April 2 - 3, 1982 | Southern Plains - Mississippi Valley | 61 | 29 fatalities | (24 significant, 4 violent, 10 killer)
|-
| May 1982 tornado outbreak | May 11 - 12, 1982 | Texas - Oklahoma | 70 | 2 fatalities | (14 significant)
|-
| Marion, Illinois tornado outbreak | May 29, 1982 | Illinois | - | 10 fatalities | (2 significant, 1 violent killer)
|-
| Early-December 1982 tornado outbreak | December 2 - 3, 1982 | Lower-Middle Mississippi Valley | - | 4 fatalities | (16 significant)
|-
| Christmas 1982 tornado outbreak | December 23 - 25, 1982 | Central - Southeastern United States | - | 3 fatalities | (18 significant)
|-
