Albanian Cup
historyThe Albanian football Cup () is the main "knockout" competition in Albanian football. The competition started in 1939 as Kupa e Mbretit (English:"The King's Cup"). Just after a year the cup was suspended as the Second World War started. It started again in 1948 as "Kupa e Republikes" (English:"Republic's Cup"). Today it is the second most important competition in Albania after Albanian Superliga. The winners of the Cup automatically earn the right to participate in the 1-st qualifying round of Europa League. Runners-up will not earn any European participation.
Previous winners
{| class="sortable wikitable"
!Year
!Winner
!Runners-up
|-
|1938-39||KF Tirana ||mini-league format|
|-
|1940-47||no competition played
|-
|1948||Partizani Tirana ||KF Tirana
|-
|1949||Partizani Tirana ||KF Tirana
|-
|1950||KS Dinamo Tirana||Partizani Tirana
|-
|1951||KS Dinamo Tirana||Partizani Tirana
|-
|1952||KS Dinamo Tirana||KF Tirana
|-
|1953||KS Dinamo Tirana||Partizani Tirana
|-
|1954||KS Dinamo Tirana||Partizani Tirana
|-
|1955–1956||no competition played
|-
|1957||Partizani Tirana||Lokomotiva Durrës
|-
|1958||Partizani Tirana||Skënderbeu Korçë
|-
|1959||no competition played
|-
|1960||KS Dinamo Tirana||KS Flamurtari Vlorë
|-
|1961||Partizani Tirana||KS Besa Kavajë
|-
|1962||no competition played
|-
|1962–63||KF Tirana||KS Besa Kavajë
|-
|1963–64||Partizani Tirana||Tomori Berat
|-
|1964–65||KS Vllaznia Shkodër||Skënderbeu Korçë
|-
|1965–66||Partizani Tirana||KS Vllaznia Shkodër
|-
|1966–67||no competition played
|-
|1967–68||Partizani Tirana||KS Vllaznia Shkodër
|-
|1968–69||no competition played
|-
|1969–70||Partizani Tirana||KS Vllaznia Shkodër
|-
|1970–71||KS Dinamo Tirana||KS Besa Kavajë
|-
|1971–72||KS Vllaznia Shkodër||KS Besa Kavajë
|-
|1972–73||Partizani Tirana ||KS Dinamo Tirana
|-
|1973–74||KS Dinamo Tirana||Partizani Tirana
|-
|1974–75||KS Elbasani||Lokomotiva Durrës
|-
|1975–76||KF Tirana||Skënderbeu Korçë
|-
|1976–77||KF Tirana||KS Dinamo Tirana
|-
|1977–78||KS Dinamo Tirana||KS Lushnja
|-
|1978–79||KS Vllaznia Shkodër||KS Dinamo Tirana
|-
|1979–80||Partizani Tirana ||KS Elbasani
|-
|1980–81||KS Vllaznia Shkodër||KS Besa Kavajë
|-
|1981–82||KS Dinamo Tirana||KF Tirana
|-
|1982–83||KF Tirana||KS Flamurtari Vlorë
|-
|1983–84||KF Tirana||KS Flamurtari Vlorë
|-
|1984–85||KS Flamurtari Vlorë||Partizani Tirana
|-
|1985–86||KF Tirana||KS Vllaznia Shkodër
|-
|1986–87||KS Vllaznia Shkodër||KS Flamurtari Vlorë
|-
|1987–88||KS Flamurtari Vlorë||Partizani Tirana
|-
|1988–89||KS Dinamo Tirana||Partizani Tirana
|-
|1989–90||KS Dinamo Tirana||KS Flamurtari Vlorë
|-
|1990–91||Partizani Tirana||KS Flamurtari Vlorë
|-
|1991–92||KS Elbasani||KS Besa Kavajë
|-
|1992–93||Partizani Tirana||KS Albpetrol Patos
|-
|1993–94||KF Tirana||KS Teuta Durrës
|-
|1994–95||KS Teuta Durrës||KF Tirana
|-
|1995–96||KF Tirana||KS Flamurtari Vlorë
|-
|1996–97||Partizani Tirana||KS Flamurtari Vlorë
|-
|1997–98||KS Apolonia Fier||KS Lushnja
|-
|1998–99||KF Tirana||KS Vllaznia Shkodër
|-
|1999–00||KS Teuta Durrës||KS Lushnja
|-
|2000–01||KF Tirana||KS Teuta Durrës
|-
|2001–02||KF Tirana||KS Dinamo Tirana
|-
|2002–03||KS Dinamo Tirana||KS Teuta Durrës
|-
|2003–04||Partizani Tirana||KS Dinamo Tirana
|-
|2004–05||KS Teuta Durrës||KF Tirana
|-
|2005–06||KF Tirana||KS Vllaznia Shkodër
|-
|2006–07||KS Besa Kavajë||KS Teuta Durrës
|-
|2007–08||KS Vllaznia Shkodër||KF Tirana
|-
|2008–09||Flamurtari Vlore||KF Tirana
|-
|2009–10||KS Besa Kavajë||KS Vllaznia Shkodër
|-
|2010–11||KF Tirana||KS Dinamo Tirana
|-
|2011–12||KF Tirana||Skënderbeu Korçë
|-
|}
{| class=wikitable |- !style="text-align:left"|Club !style="text-align:center"|Wins !style="text-align:center"|Runners-up !style="text-align:left"|Winning Years |- | KF Tirana | 15 | 8 | 1938-39, 1963, 1976, 1977, 1983, 1984, 1986, 1994, 1996, 1999, 2001, 2002, 2006, 2011, 2012 |- | KF Partizani Tirana | 15 | 8 | 1948, 1949, 1957, 1958, 1961, 1964, 1966, 1968, 1970, 1973, 1980, 1991, 1993, 1997, 2004
|- | KS Dinamo Tirana | 13 | 6 | 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1960, 1971, 1974, 1978, 1982, 1989, 1990, 2003 |- | KS Vllaznia Shkodër | 6 | 7 | 1965, 1972, 1979, 1981, 1987, 2008 |- | KS Flamurtari Vlorë | 3 | 8 | 1985, 1988, 2009 |- | Teuta Durres (Before: Lokomotiva Durrës) | 3 | 6 | 1995, 2000, 2005 |- | KS Besa Kavaje | 2 | 6 | 2007, 2010 |- | KS Elbasani (Before: Labinoti Elbasan) | 2 | 1 | 1975, 1992 |- | KS Apolonia Fier | 1 | - | 1998 |- | KS Skenderbeu Korce | - | 4 | - |- | KS Lushnja (Before: Traktori Lushnje) | - | 3 | - |- | KS Tomori Berat | - | 1 | - |- | KS Albpetrol Patos | - | 1 | - |- |}
{| class=wikitable |- !style="text-align:left"|Club !style="text-align:center"|Appearances !style="text-align:center"|Winners !style="text-align:center"|Runners-up !style="text-align:center"|Semi Finals !style="text-align:left"|Quarter Finals |- | KF Tirana | 59 | 15 | 8 | 30 | 47 |- | KS Vllaznia Shkoder | 59 | 6 | 7 | 28 | 45 |- | Teuta Durres | 59 | 3 | 6 | 17 | 36 |- | KF Partizani Tirana | 58 | 15 | 8 | 31 | 45 |- | KS Flamurtari Vlorë | 57 | 3 | 8 | 17 | 31 |- | KS Elbasani | 56 | 2 | 1 | 9 | 31 |- | KS Skenderbeu Korce | 56 | - | 4 | 7 | 24 |- | KS Dinamo Tirana | 54 | 13 | 6 | 30 | 44 |- | KS Besa Kavaje | 54 | 2 | 6 | 11 | 21 |- | KS Apolonia Fier | 46 | 1 | - | 8 | 16 |- | KS Luftetari Gjirokaster | 39 | - | - | 2 | 9 |- | KS Beselidhja Lezhe | 38 | - | - | 1 | 6 |- | KS Kastrioti | 26 | - | - | - | 1 |- | KS Shkumbini | 23 | - | - | 3 | 9 |- | KF Laci | 20 | - | - | - | 1 |- |}
- At least 20 Cup appearances